CENY JÍZDENEK PRO VYBRANÉ TRASY
(obyčejné jízdné)
od 11.9.2022
Trasa | Plná cena v hotovosti | Cena jízdenky s místenkou v předprodeji AMS | Cena při platbě bezkontaktně u řidiče VISA/ MC card | ||
Praha | - | Dubá | 110,-Kč | 110,-Kč | 100,-Kč |
Praha | - | Česká Lípa | 130,-Kč | 130,-Kč | 118,-Kč |
Praha | - | Nový Bor | 140,-Kč | 140,-Kč | 128,-Kč |
Praha | - | Varnsdorf | 170,-Kč | 170,-Kč | 156,-Kč |
Praha | - | Rumburk | 180,-Kč | 180,-Kč | 165,-Kč |
Poznámka: Ceny v Kč včetně 10% DPH. Ceny jsou pro zastávky s tarifními názvy: Rumburk Bytex 01, Varnsdorf aut. nádr., Česká Lípa, Sever. Jízdní doba a km dle jízdního řádu.