NOVINKY
KONTAKTY
ANKETA
Jezdíte s námi do Prahy a zpět pravidelně?
Ano, více než 3x týdně tam a zpět 34% Příležitostně 24% Jezdím jinak 20% Nejezdím autobusem 22%Trasa | Plná cena v hotovosti | Cena jízdenky s místenkou v předprodeji AMS | Cena při platbě bezkontaktně u řidiče VISA/ MC card | ||
Praha | - | Dubá | 120-Kč | 120,-Kč | 111,-Kč |
Praha | - | Česká Lípa | 140,-Kč | 140,-Kč | 130,-Kč |
Praha | - | Nový Bor | 148,-Kč | 148,-Kč | 137,-Kč |
Praha | - | Varnsdorf | 180,-Kč | 180,-Kč | 167,-Kč |
Praha | - | Rumburk | 190,-Kč | 190,-Kč | 176,-Kč |
INFORMACE - DISPEČINK - DOTAZY - ZTRÁTY A NÁLEZY - OBJEDNÁVKY +420 605 494 970 |
|
Předprodej - rezervace místenek ZDE | |
VYSVĚTLIVKY ZNAČEK V JÍZDNÍM ŘÁDU, SVÁTKY, KALENDÁŘ, TERMÍNY PRÁZDNIN ZDE | |
Chybí Vám něco na našem webu? Co byste zde rádi našli? |